Size Guide
Keith & Kennedy Fitness
SIZE GUIDE
| GARMENT SIZE | BODY MEASUREMENTS (INCHES) | ||
| BUST | WAIST | HIP | |
| S | 36-38 | 27.5-29 | 40.5-42 |
| M | 38.5-39.5 | 30-31.5 | 43-45 |
| L | 40-42 | 32-34 | 46-47 |
| XL | 43-45 | 35-36.5 | 48-50 |
| 2XL | 46-48 | 37-39 | 51-53 |
FITS VARY BY STYLE AND PERSONAL PREFERENCE, SIZE UP OR DOWN AS YOU PLEASE. WE ARE HERE TO HELP!